用途:本机广泛用于有色矿山、水泥、化肥及冶金的输送、转运、配料等工艺过程中,为连续生产过程不可缺少的环节,能在露天和潮湿的环境下可靠地工作。
产品特点:
①广泛用于有色矿山、水泥、化肥及冶金的输送、转运、配料等工艺过程中,为连续生产过程不可缺少的环节,能在露天和潮湿的环境下可靠地工作。
该机适用范围:
粉状、小颗粒状等物料,广泛用于化工、医药、食品等行业。
型号 | B | L | 生产能力 | 给料速度 | 物料最大粒度 | 电机功率kw | B0 | B1 | B2 |
500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 | 1.1~3 | 550 | 770 | 840 |
500-3 | 3000 | ||||||||
500-4.5 | 4500 | ||||||||
500-6 | 6000 | 1.5~4 | |||||||
500-9 | 9000 | ||||||||
500-12 | 12000 | ||||||||
500-15 | 15000 | ||||||||
630-3 | 630 | 3000 | 11-176 | 0.04-0.4 | 200 | 1.5~4 | 680 | 900 | 970 |
630-4.5 | 4500 | ||||||||
630-6 | 6000 | ||||||||
630-9 | 9000 | 2.2~5.5 | |||||||
630-12 | 12000 | ||||||||
630-15 | 15000 | ||||||||
800-3 | 800 | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 | 350 | 2.2~5.5 | 850 | 1030 | 1160 |
800-4.5 | 4500 | ||||||||
800-6 | 6000 | 2.2~7.5 | |||||||
800-9 | 9000 | ||||||||
800-12 | 12000 | 3~11 | |||||||
800-15 | 15000 | ||||||||
800-18 | 18000 | ||||||||
1000-3 | 1000 | 3000 | 25-507 | 0.03-0.4 | 460 | 3~7.5 | 1060 | 1300 | 1380 |
1000-4.5 | 4500 | ||||||||
1000-6- | 6000 | 3~13 | |||||||
1000-9 | 9000 | ||||||||
1000-12 | 12000 | 4~15 | |||||||
1000-15 | 15000 | ||||||||
1000-18 | 18000 | ||||||||
1250-3 | 1250 | 3000 | 40-845 | 0.03-0.4 | 600 | 4~15 | 1310 | 1550 | 1630 |
1250-4.5 | 4500 | ||||||||
1250-6 | 6000 | 4~18.5 | |||||||
1250-9 | 9000 | ||||||||
1250-12 | 12000 | 5.5~22 | |||||||
1250-15 | 15000 | ||||||||
1250-18 | 18000 |
注:1、链轮中心距允许作非标准设计。
2、设备重是按水平布置条件下核算的。
3、生产能力Q=3600kψBhvγ(t/h)式中K=1-α/100ψ-装载系数ψ=0.7~0.85γ-堆积密度(t/m3)