产品描述:
TZD型斗提机是简仓专用提升机,特别适用于提升粒度小、松散密度ρ<1吨/立方米的物料,该机为适应各种物料的输送,特配置两种料斗,采用钢制料斗时其最大输送量为800t/h,选用轴距H=58.2米。
采用塑料料斗时,其最大输送量为600t/h,选用轴矩H=63米,由于该机提升高度大输送量大,故也属高效斗提升机。
TZD斗提机
TZD斗式提升机是我公司吸收国外先进技术并结合我国港口及大中型粮库的需求专门设计的,本系列斗式提升机采用双通道壳体,速度高,提升高度高,输送能力大,运行平稳。本系列斗式提升机共有8种机型,其中最大输送量达880吨/小时,最大提升高度达65米。
TZD斗式提升机驱动装置:a.Y系列电机配ZLY或ZSY减速机;b.Y系列电机配ZJY型减速器;c.大功率时可配液力偶合器及检修电机。
TZD系列斗式提升机技术参数表:
型号 | TZD160 | TZD250 | TZD315 | TZD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TZD500 | TZD630 | TZD160 | TZD250 | TZD350 | TZD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
说明:1.表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
2.斗提机料斗用途为:
浅料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。
深料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石、石英砂等。